Configurações do jogo
Modifica as configurações do jogo usando as variáveis de ambiente.
Usando Variáveis do Ambiente
As variáveis de ambiente estão sujeitas a alterações pois o jogo ainda está em beta.
Verifica o link página oficial dos parâmetros suportados
Converter configurações do jogo para variáveis de ambiente, segue o mesmo príncipio (com algumas excepções):
- todas as letras maiúsculas
- dividir palavras inserindo com underscore (_)
- remover a letra única se a configuração começar por uma (por exemplo "b")
Exemplos:
- Difficulty -> DIFFICULTY
- PalSpawnNumRate -> PAL_SPAWN_NUM_RATE
- bIsPvP -> IS_PVP
Variável | Descrição | Valor Predefinido | Valores Aceites |
---|---|---|---|
DIFFICULTY | Dificuldade do jogo | None | None ,Normal ,Difficult |
DAYTIME_SPEEDRATE | Duração do dia - Menor número significa dia menor | 1.000000 | Float |
NIGHTTIME_SPEEDRATE | Duração da noite - Menor número significa noite menor | 1.000000 | Float |
EXP_RATE | Coeficiente ganho de EXP | 1.000000 | Float |
PAL_CAPTURE_RATE | Coeficiente captura do Pal | 1.000000 | Float |
PAL_SPAWN_NUM_RATE | Coeficiente aparecimento do Pal | 1.000000 | Float |
PAL_DAMAGE_RATE_ATTACK | Coeficiente ataque do Pal | 1.000000 | Float |
PAL_DAMAGE_RATE_DEFENSE | Coeficiente defesa do Pal | 1.000000 | Float |
PLAYER_DAMAGE_RATE_ATTACK | Coeficiente ataque do jogador | 1.000000 | Float |
PLAYER_DAMAGE_RATE_DEFENSE | Coeficiente defesa do jogador | 1.000000 | Float |
PLAYER_STOMACH_DECREASE_RATE | Coeficiente diminuição estômago do jogador | 1.000000 | Float |
PLAYER_STAMINA_DECREASE_RATE | Coeficiente diminuição energia do jogador | 1.000000 | Float |
PLAYER_AUTO_HP_REGEN_RATE | Coeficiente recuperação de vida do jogador | 1.000000 | Float |
PLAYER_AUTO_HP_REGEN_RATE_IN_SLEEP | Coeficiente recuperação de vida do jogador a dormir | 1.000000 | Float |
PAL_STOMACH_DECREASE_RATE | Coeficiente diminuição estômago do Pal | 1.000000 | Float |
PAL_STAMINA_DECREASE_RATE | Coeficiente diminuição energia do Pal | 1.000000 | Float |
PAL_AUTO_HP_REGEN_RATE | Coeficiente recuperação de vida do Pal | 1.000000 | Float |
PAL_AUTO_HP_REGEN_RATE_IN_SLEEP | Coeficiente recuperação de vida do Pal (na Palbox) | 1.000000 | Float |
BUILD_OBJECT_DAMAGE_RATE | Coeficiente dano a estruturas | 1.000000 | Float |
BUILD_OBJECT_DETERIORATION_DAMAGE_RATE | Coeficiente deterioração de estruturas | 1.000000 | Float |
COLLECTION_DROP_RATE | Coeficiente de drops dos objectos colecionáveis | 1.000000 | Float |
COLLECTION_OBJECT_HP_RATE | Coeficiente de vida dos objectos colecionáveis | 1.000000 | Float |
COLLECTION_OBJECT_RESPAWN_SPEED_RATE | Coeficiente de aparecimento de objectos colecionáveis - Menor número, regeneração mais rápida | 1.000000 | Float |
ENEMY_DROP_ITEM_RATE | Coeficiente de drops dos inimigos | 1.000000 | Float |
DEATH_PENALTY | Pena de Morte None: Nenhuma pena de morte Item: Itens caem mas o equipamento fica ItemAndEquipment: Itens e equipamento caem All: Itens, equipamento e PAL caem | All | None ,Item ,ItemAndEquipment ,All |
ENABLE_PLAYER_TO_PLAYER_DAMAGE | Permite os jogadores danificarem outros jogadores | False | Boolean |
ENABLE_FRIENDLY_FIRE | Permite danificar aliados | False | Boolean |
ENABLE_INVADER_ENEMY | Permite invasores | True | Boolean |
ACTIVE_UNKO | Permite UNKO (?) | False | Boolean |
ENABLE_AIM_ASSIST_PAD | Permite assistência á pontaria do comando | True | Boolean |
ENABLE_AIM_ASSIST_KEYBOARD | Permite assistência á pontaria do teclado | False | Boolean |
DROP_ITEM_MAX_NUM | Maior número de drops no mundo | 3000 | Integer |
DROP_ITEM_MAX_NUM_UNKO | Maior número de drops UNKO no mundo | 100 | Integer |
BASE_CAMP_MAX_NUM | Maior número de bases | 128 | Integer |
BASE_CAMP_WORKER_MAX_NUM | Maior número de trabalhadores | 15 | Integer |
DROP_ITEM_ALIVE_MAX_HOURS | Tempo que demoram os drops a desaparecer em horas | 1.000000 | Float |
AUTO_RESET_GUILD_NO_ONLINE_PLAYERS | Redefinir automaticamente a guild quando nenhum jogador estiver online | False | Bool |
AUTO_RESET_GUILD_TIME_NO_ONLINE_PLAYERS | Tempo para redefinir automaticamente a guild quando nenhum jogador estiver online | 72.000000 | Float |
GUILD_PLAYER_MAX_NUM | Máximos de jogadores na guild | 20 | Integer |
PAL_EGG_DEFAULT_HATCHING_TIME | Tempo de incubação dos ovos massivos em horas | 72.000000 | Float |
WORK_SPEED_RATE | Coeficiente da velocidade de trabalho | 1.000000 | Float |
IS_MULTIPLAY | Permite multiplayer | False | Boolean |
IS_PVP | Permite PVP | False | Boolean |
CAN_PICKUP_OTHER_GUILD_DEATH_PENALTY_DROP | Permite jogadores de outras guilds levar os itens da pena de morte | False | Boolean |
ENABLE_NON_LOGIN_PENALTY | Permite penalização por não iniciar sessão | True | Boolean |
ENABLE_FAST_TRAVEL | Permite viagens rápidas (fast travel) | True | Boolean |
IS_START_LOCATION_SELECT_BY_MAP | Permite selecionar local de início | True | Boolean |
EXIST_PLAYER_AFTER_LOGOUT | Elimina jogadores que se desconectam | False | Boolean |
ENABLE_DEFENSE_OTHER_GUILD_PLAYER | Permite defender contra jogadores de outras guilds | False | Boolean |
COOP_PLAYER_MAX_NUM | Número máximo de jogadores numa guild | 4 | Integer |
REGION | Região | String | |
USEAUTH | Utilizar a autenticação | True | Boolean |
BAN_LIST_URL | Lista de bans a utilizar | https://api.palworldgame.com/api/banlist.txt | string |
TARGET_MANIFEST_ID | Muda a versão do jogo para a correspondente to manifest ID do Steam Download Depot. | Consultar Manifest ID Table |
Manualmente
Quando o servidor é iniciado, o ficheiro PalWorldSettings.ini
será criado na seguinte diretoria: <mount_folder>/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
Tenha em consideração que as variáveis ENV vão se sobrepor ás alterações manuais no ficheiro PalWorldSettings.ini
.
Só se pode alterar o ficheiro PalWorldSettings.ini
quando o servidor está desligado.
As alterações efectuadas enquanto o servidor está ativo serão substituídas quando o servidor parar.
Para uma lista mais detalhada das configurações do jogo: Palworld Wiki
Para uma explicação mais detalhada das configurações do jogo: shockbyte